Hyundai Elantra

Цвет: Белый
Ваша выгода 1 122 100 ₽
при покупке в кредит
Стоимость авто
2 149 000 ₽
1 026 900 ₽
Ежемесячный платёж
12 238 ₽/мес.
Комплектации и цены
Характеристики
Фотогалерея
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1999 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 128 | 150 |
Длина | 4650 | 4650 |
Ширина | 1825 | 1825 |
Высота | 1430 | 1430 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | 10 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 9.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 203 |
Объем топливного бака, л | 47 | 47 |
Объем багажника | 474 | 474 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 474 | 474 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
Колесная база, мм | 2720 | 2720 |
Передняя колея колес, мм | 1593 | 1593 |
Задняя колея колес, мм | 1604 | 1604 |
Передний свес, мм | 895 | 895 |
Задний свес, мм | 1035 | 1035 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | Автомат | Автомат |
Количество передач | 6 | 6 |
Банки-партнёры












Нашли дешевле у другого дилера?
Мы вернем разницу
со скидкой 50 000₽
со скидкой 50 000₽