Hyundai H-1
|
|
Объем двигателя, л | 2.5 | 2.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 | 2497 |
Тип двигателя | Дизель | Дизель |
Тип привода | Задний | Задний |
Мощность, л.с. | 136 | 170 |
Длина | 5150 | 5150 |
Ширина | 1920 | 1920 |
Высота | 1925 | 1925 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 11.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 7.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 8.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 17.6 | 14.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 168 | 180 |
Объем топливного бака, л | 75 | 75 |
Объем багажника | 364 | 364 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 3295 | 3295 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 3200 | 3200 |
Передняя колея колес, мм | 1685 | 1685 |
Задняя колея колес, мм | 1660 | 1660 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 5 |
Банки-партнёры
со скидкой 50 000₽