Hyundai Palisade
|
|
Объем двигателя, л | 3.5 | 2.2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 3470 | 2199 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель |
Тип привода | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 249 | 200 |
Длина | 4980 | 4980 |
Ширина | 1975 | 1975 |
Высота | 1750 | 1750 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 14.9 | 9.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.1 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.6 | 7.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.1 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 190 |
Объем топливного бака, л | 71 | 71 |
Объем багажника | 500 | 500 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 704 | 2000 |
Дорожный просвет, мм | 203 | 200 |
Колесная база, мм | 2900 | 2900 |
Передняя колея колес, мм | 1708 | 1708 |
Задняя колея колес, мм | 1716 | 1716 |
Передний свес, мм | 945 | 945 |
Задний свес, мм | 1135 | 1135 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 8 | 8 |
Банки-партнёры
со скидкой 50 000₽