Hyundai Staria I
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 | 2199 | 2199 |
| Тип двигателя | Дизель | Дизель | Бензин |
| Тип привода | Передний | Полный | Передний |
| Мощность, л.с. | 177 | 177 | 249 |
| Длина | 5253 | 5253 | 5253 |
| Ширина | 1997 | 1997 | 1997 |
| Высота | 2000 | 2000 | 2000 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10 | 10.4 | 14.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 7 | 8.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 8.2 | 10.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 | 13.5 | 13.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 180 | 180 |
| Объем топливного бака, л | 75 | 75 | 75 |
| Объем багажника | 117 | 117 | 117 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1303 | 1303 | 1303 |
| Дорожный просвет, мм | 186 | 186 | 186 |
| Колесная база, мм | 3273 | 3273 | 3273 |
| Передняя колея колес, мм | 1732 | 1732 | 1732 |
| Задняя колея колес, мм | 1743 | 1743 | 1743 |
| Передний свес, мм | 910 | 910 | 910 |
| Задний свес, мм | 1070 | 1070 | 1070 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 |
Банки-партнёры
со скидкой 50 000₽